さまざまな調査・計画に取り組む
にあたっての私たちの視点を
ご紹介します。
■ 公園緑地の計画と設計 ■
◆ビオトープネットワークの拠点としての公園緑地 | ||
● | 地域の自然再生力の回復 | |
● | 身近な生きものと共生できる緑づくり | |
● | 緑と水辺による都市気象の緩和 | |
● | ビオトープ・ネットワークの拠点 | |
● | 環境学習の場 | |
● | 地域住民による利用・維持管理への参加 | |
◆防災的視点からみた公園緑地計画 | ||
● | 規模と立地による防災機能の分担 | |
● | 学校や公共施設と一体となった防災拠点 | |
● | 逃げ込みやすいバリアフリー構造 | |
● | 延焼防止に配慮した植栽計画 |
■ 緑の保全 ■
◆都市の緑づくり | ||
● | 地域の自然回復を目指した緑づくり | |
● | 身近な生き物が生息・生育できる緑づくり | |
● | 環境学習の場として活用できる緑づくり | |
● | 地域との協働体制 | |
◆里山・湿地の保全と活用 | ||
● | 利用しながら育て、守る里山や湿地 | |
● | 生物多様性の確保 | |
● | ルーラル・ランドスケープからの視点 | |
● | 地域特性に配慮した景観形成 | |
● | 地域の伝統的土地利用の評価 | |
● | 地域との協働体制 |
■ 自然再生 ■
◆生態系に配慮した河川・遊水池の計画 | ||
● | 魚類の生息に配慮した護岸整備 | |
● | 瀬・淵・ワンドなどの多様な環境の再生 | |
● | 地域の学校やNPO、NGOとの連携 | |
◆ミティゲーション手法による計画 | ||
● | 郷土種およびSeed Bank利用による復元 | |
● | 回避措置を踏まえた計画 | |
● | 樹林・湿地など代償措置を踏まえた計画 |
■ 都市農業 ■
◆都市における農業振興計画 | ||
● | 都市環境と共存する栽培手法の取り組み | |
● | 地場産品のアピール | |
● | 市民農園としての提供 | |
● | 避難緑地としての活用 | |
● | 環境保全緑地としての保全 | |
● | 生物多様性を維持する環境としての保全 |
■ エコシティ ■
◆エコシティ計画 | ||
● | 自然環境と共生できる開発手法 | |
● | 自然エネルギーの活用 | |
● | ゼロ・エミッション社会 | |
● | 先進的な緑化技術の提案 | |
● | 環境共生技術の提案 | |
● | 地域の農林業との共存 |